Оборудване, опаковки и технологии за хранително-вкусовата промишленост

| Модел | 2600 | 3800 | 4000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|
| Капацитет (л) | 525 | 755 | 1397 | 1669 |
| Водна консумация (л/ч) | 300 | 400 | 500 | 500 |
| Салти (кг/ч) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Листни заленчуци (кг/ч) | 400 | 600-800 | 1000-1200 | 1500-2000 |
| Кореноплодни заленчуци (кг/ч) | 600 | 800-1000 | 1500-1800 | 2000-2500 |
